以下为11月28日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
锌 41450 0 0 41450 0 31725 9725 23.46%
高雄 19525 0 0 19525 0 14600 4925 25.22%
新加坡 19475 0 0 19475 0 15200 4275 21.95%
迪拜 1425 0 0 1425 0 1250 175 12.28%
巴生 650 0 0 650 0 650 0 0.00%
巴尔的摩350 0 0 350 0 0 350 100.00%
毕尔巴鄂25 0 0 25 0 25 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!